4 Modes de fonctionnement pour une souplesse d’utilisation optimale
Gammes
| Puissance nominale Moteur (400V- 50Hz) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | En ligne (kW) | En ligne (HP) | Dans le triangle moteur (kW) | En ligne (HP) |
| Genius® A1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 3 |
| 2.2 | 3 | 3 | 4 | |
| 3 | 4 | 4 | 5.5 | |
| 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Genius® A2 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
| 7.5 | 10 | 11 | 15 | |
| 11 | 15 | 15 | 22 | |
| 15 | 22 | 22 | 30 | |
| Genius® A3 | 22 | 30 | 37 | 50 |
| 30 | 40 | 45 | 60 | |
| 37 | 50 | 55 | 75 | |

