Caractéristiques principales | |
---|---|
Tension nominale | 400V |
Fréquence | 50 Hz |
Courant nominal In | voir tableau des références |
Surcharge | 1.5 In pendant 1 min |
THD I résiduel | 8% env. |
Chute de tension à In | max. 2% |
Tension d’isolement | 690V |
Tension de tenue aux chocs Uimp |
Caractéristiques constructives | |
---|---|
Degré de protection | IP 42 |
Couleur | RAL 7035 |
Degré de résistance mécanique | IK10 |
Contrôle de température | par thermostat |
Alimentation auxiliaire | 230V AC – 50 Hz |
Dimensions | |
---|---|
Hauteur | 2140 mm |
Profondeur | 600 mm |
Largeurs | 600 mm, 700 mm, 900 mm, 1600 mm (selon référence) |