Description
La série RCM est une nouvelle génération de capteurs de courant à bobine de Rogowski flexibles, qui sont particulièrement adaptés à la mesure en combinaison avec des appareils portables. Les bobines RCM ont différentes tailles pour s’adapter à différents conducteurs. La nouvelle génération de bobines RCM renforce la couche de blindage et réduit considérablement l’influence des champs magnétiques externes. Elle peut être directement connectée à nos centrales de mesure montées sur rail ou sur panneau sans avoir besoin d’intégrateurs externes. Les bobines de la série RCM ont un degré de protection IP68, ce qui convient parfaitement à une utilisation en extérieur.
Applications Typiques
Avantages
Dimensions et Installation
Dimensions (mm) | RCM100 | RCM150 | RCM200 |
---|---|---|---|
A. Taille des fenêtres A | 135 | 165 | 210 |
B. Fenêtres taille B | 100 | 150 | 200 |
C. Diamètre extérieur de la bobine | 151 | 181 | 226 |
D. Section de la bobine | 8 | ||
E. Longueur totale du câble d’alimentation | 2000 | ||
F. Longueur de la bobine | 395 | 525 | 665 |
Tolérance sur les dimensions: A,B,C,F: +5mm, D:+2mm, E: +10mm
Tableau des références
Référence commerciale | Intensité nominale | Ratio @ 50 Hz | Diamètre | Couleur |
---|---|---|---|---|
RCM-200B-050 | 6000A | 50mV/kA | 200mm | Bleue |
RCM-150B-85 | 3000A | 85mV/kA | 150mm | Bleue |
RCM-100B-85 | 1000A | 85mV/kA | 100mm | Bleue |
RCM-1000-100 | 1000A | 100mV/kA | 100mm | Orange |
Caractéristiques techniques
Caractéristiques | |
---|---|
Tolérance de fabrication | <0,5% (calibré) |
Coefficient de dérive en température de la sensibilité | <100ppm/°C |
Coefficient de dérive en température de la résistance interne | <3800ppm/°C nous contacter pour obtenir la valeur exacte |
Précision de mesure | classe 0.5% (Position centrée verticalement) |
Résistance interne | 50-250 Ω |
Erreur de position | <1% |
Sortie sur OA (dérive zéro) | <0.05mV |
Erreur de phase | <0.5° (45Hz – 65Hz) |
Linéarité | +0,1%(1% – 100%) |
Bande passante (3dB) | 1Hz – 20KHz |
Température de fonctionnement | -40°C – 85°C |
Section de la bobine | 8mm |
Longueur du câble (par défaut) | 2m (autres longueurs sur demande) |
Matériaux | |
---|---|
Bobines et câbles | Caoutchouc thermoplastique ignifugé, classe UL 94 V-0 |
Système de fermeture | PC, ABS, classe UL 94 V-0 |
Couleur (bobine) | Bleu (standard) ou orange |
Isolement | |
---|---|
Plage de tension applicable | 1000V CATIII, 600V CATIV |
Rigidité diélectrique | 7400Vac @ 50/60Hz 1Min |
Certifications | CE, Cmim, IP68, Rohs 2.0 |
Documentations Produit
- Depliant PMS (FR) Télécharger
- Power Monitor System (EN) Télécharger