Spécifications générales
| Type de chargeur de VE | CA |
| Communication sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) |
| Protocole d'interface | OCPP 1.6] / 2.0 HW prêt |
| Protections | Détection de fuite 6 mADC |
| Classement du boîtier | 1P65 / IK10* |
| Matériau du boîtier | ASA/PC |
| Température de fonctionnement | -25 °C à +60 °C |
| Stockage à température ambiante | -40 °C à +70 °C |
| Humidité d'exploitation | 5 % à 95 % sans condensation |
| Balise lumineuse | Indicateur de couleur LED |
| Contrôle de limite de puissance | Mode 3 Contrôle PWM selon CEI 61851-1 |
| Lecteur RFID | ISO/CEI 14443 A&B FéliCa ISO/CEI 15693 ISO/CEI 18092 |
| Qualité ignifuge | UL94V-0 |
| Afficheur | Écran couleur 3,5" |
| Dimensions (P x L x H) | 90 x 210 x 305 mm |
| Lester | 3kg |
| Protection de sécurité | Détection de contacteur soudé |

Spécifications du Modèle
| Modèle | EV32DWRS | EV32DWRT |
|---|---|---|
| Alimentation CA | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tension d’entrée CA | 230 VCA +/-20% | 400 VCA +/-20% |
| Courant d’entrée maximal | 32A | 32A |
| Puissance d’entrée maximale | 7,4KW | 22kW |
| Nombre de sorties | 1 | 1 |
| Puissance de sortie maximale par prise | 7AKW | 22kW |
| Courant de sortie maximal par prise | 32A | 32A |
| Tension de sortie CA | 230 VCA (1P + N + PE) | 400 VCA (3P + N + PE) |
| Type de prise (longueur de câble 3 mètres) | 1 x prise de type 2 (système de verrouillage) | 1 x prise de type 2 (système de verrouillage) |

