Spécifications techniques :
| Ethernet | |
|---|---|
| Numéro de port | 1 ports Ethernet: 1 x WAN/LAN |
| Amortir | RX/TX : Max 4K octets |
| Protection | Isolation électromagnétique 2KV pour port Ethernet |
| Taux de vitesse | 10/100Mbps, MDI/MDIX |
| Wifi | |
|---|---|
| Certificat | FCC/CE 802.11 b/g/n |
| Gamme de fréquences | 2.412GHz-2.484GHz |
| Puissance de transmission Wifi | 802.11b : +19 dBm (max. à 11 Mbps) 802.11g : +18 dBm (max. à 54 Mbps) 802.11n: +17 dBm (max.@HT20 , MCS7) +17dBm (Max.@HT40, MCS7) |
| Sensibilité de réception | L’alimentation peut être configurée 802.11b : -89dBm(@11Mbps) 802.11g : -81dBm(@54Mbps) 802.11n : -73dBm(@HT20,MCS7) -71dBm(@HT40,MCS7) |
| Matériel | |
|---|---|
| Norme d’interface | RS485:300~230.4Kbps Interface 485 ( Anti-surtension, Anti-tonnerre, Protection contre les surintensités) |
| Tension d’entrée | DC5~36V |
| Exploitation temporaire | -40℃~85℃ |
| Stockage Temp | -40℃~125℃ |
| Taille | 109.66*28*64.71mm(L*W*H) |
| Logiciel | |
|---|---|
| Mode réseau | Station/AP/AP+Station |
| Sécurité | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Chiffrement | TKIP/AES |
| En mode travail | Transmission transparente/Commande série/ Client https/Modbus TCP<=>Modbus RTU |
| Paramètre Commande | Commande AT+Commande |
| Protocole réseau | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/https |
Documentations Produit
- Depliant PMS (FR) Télécharger
- Power Monitor System (EN) Télécharger





