Technical Specifications
CT Ratio
Nominal Power
Accuracy Class
Terminal
Box
Mounting
Operating ambient temperature
Primary conductor
Round conductor
Number of inputs
Short-time thermal current
Continuous thermal current
Nominal frequency
Overvoltage current limiting factor
Test voltage
System Max Voltage
Applicable Standards
Diagrams and Dimensions
Reference Tables
| Ratiot | Series | Reference | Accuracy Class | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1.0 | 0.5 | |||
| 40/5 | CTMD20-40/5 | 1 | |||
| 50/5 | CTMD20-50/5 | 1 | |||
| 60/5 | CTMD20-60/5 | 1 | 1 | ||
| 80/5 | CTMD20-80/5 | 1.5 | |||
| 100/5 | CTMD20-100/5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 125/5 | CTMD20-125/5 | 2.5 | 1.5 | ||




