Technical Specifications
CT Ratio
Nominal Power
Accuracy Class
Terminal
Box
Mounting
Operating ambient temperature
Primary conductor
Round conductor
Number of inputs
Short-time thermal current
Continuous thermal current
Nominal frequency
Overvoltage current limiting factor
Test voltage
System Max Voltage
Applicable Standards
Diagrams and Dimensions
Reference Tables
| Ratiot | Series | Reference | Accuracy Class | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | |||
| 150/5 | CTMB30 | CTMB30-150/5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 200/5 | CTMB30-200/5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 250/5 | CTMB30-250/5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 400/5 | CTMB30-400/5 | 3.75 | 2.5 | |||
| 500/5 | CTMB30-500/5 | 3.75 | 2.5 | |||
| 600/5 | CTMB30-600/5 | 3.75 | 2.5 | |||




